产品中心
+
详情
| 类型 | 可替代的SUNTEC E型油泵 | 输入和输出尺寸 | 压力范围(bar) | 出厂设定压力(bar) | 容量(l/h) | Art.No. |
| HE4L1069-R550 | E4 NA 1069 | G1/2 | 14-30 | 20 | 180 | SSOP1271 |
| HE4L1069-L550 | E4 NC 1069 | G1/2 | 14-30 | 20 | 180 | SSOP1270 |
| HE6R1069-R509 | E6 NA 1069 | G1/2 | 14-30 | 20 | 260 | SSOP1273 |
| HE6L1069-L550 | E6 NC 1069 | G1/2 | 14-30 | 20 | 260 | SSOP1275 |
| HE7R1069-R550 | E7 NA 1069 | G1/2 | 14-30 | 20 | 360 | SSOP1278 |
| HE7L1069-L550 | E7 NC 1069 | G1/2 | 14-30 | 20 | 360 | SSOP1280 |
关键词:
相关产品
立即咨询
我们是制造商和出口商,专门生产燃烧器及配件。